Анализы:
- Свободные жирные кислоты
- Пероксидное число
- Анизидиновое число (AnV)
- Тест омыляемость
- Тест на йодное число
- Всего полифенолов / OSI
| Видоспецифичная ДНК | Объекты контроля | |
|---|---|---|
| 222003Z01 | CDR FoodLab® В систему не входят микропипетки | |
| 300128 | Свободные жирные кислоты, 10 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C | |
| 300125 | Свободные жирные кислоты, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C | |
| 300159 | Пероксидное значение, 20 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° C | |
| 300159 | Пероксидное значение, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° C | |
| 300503 | п-Анизидиновое число, 10 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C | |
| 300500 | п-Анизидиновое число, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C | |
| 300561 | Йодное число (на пальмовое и кокосовое маслах) 10 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения -20 ° C. | |
| 300560 | Йодное число (на пальмовое и кокосовое маслах) 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения -20 ° C. | |
| 300183 | Омыляемость, 20 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° С. | |
| 300175 | Омыляемость, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° С. | |
| 300478 | Всего полифенолов (на оливковом масле), 10 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения -20 ° C | |
| 300475 | Всего полифенолов (на оливковом масле), 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения -20 ° C | |
| Тесты масел и жиров - оптом, (без предварительного заполнения) Незаполненные наборы состоят из реагентов в бутылях на 25 мл, пустых кювет и крышек | ||
| 300120 | Свободные жирные кислоты, опт, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C. | |
| 300148 | Свободные жирные кислоты, опт, 250 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C. | |
| 300148 | Пероксидное значение, опт, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° C | |
| 300161 | Пероксидное значение, опт, 250 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° C | |
| 300480 | Всего полифенолов (в оливковом масле), опт, 250 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения -20 ° C. | |
| 300510 | п-Анизидиновое число, опт, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C | |
| 300555 | Йодное число (для пальмового и кокосового масла), опт, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения -20 ° C | |





