| Видоспецифичная ДНК | Объекты контроля | |
|---|---|---|
| 242006Z03 | CDR FoodLab® Jr. Oils&Fats (FFA и PV) В систему не входят микропипетки | |
| SW004 | Доп. обеспечение для анализа масел и жиров CDR FoodLab® Jr. Oils&Fats Цена за каждый дополнительный анализ масел и жиров | |
| 300128 | Свободные жирные кислоты, 10 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C | |
| 300125 | Свободные жирные кислоты, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C | |
| 300159 | Пероксидное значение, 20 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° C | |
| 300159 | Пероксидное значение, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° C | |
| Дополнительно при расширении: | ||
| 300503 | п-Анизидиновое число, 10 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C | |
| 300500 | п-Анизидиновое число, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C | |
CDR FoodLab® Junior для рыбьего жира
Eсть в наличии




