Product Description
| Арт.: | Наименование: | |
|---|---|---|
| 300128 | Свободные жирные кислоты, 10 тестов | |
| 300125 | Свободные жирные кислоты, 100 тестов | |
| 300159 | Пероксидное значение, 20 тестов | |
| 300159 | Пероксидное значение, 100 тестов | |
| 300503 | п-Анизидиновое число, 10 тестов | |
| 300500 | п-Анизидиновое число, 100 тестов | |
| 300561 | Йодное число (на пальмовое и кокосовое маслах) 10 тестов | |
| 300560 | Йодное число (на пальмовое и кокосовое маслах) 100 тестов | |
| 300195 | Ухудшение индекса отбеливаемости (DOBI/Carotene) в пальмовом масле, 100 тестов | |




