Product Description
Анализы:
- Свободные жирные кислоты;
- Пероксидное значение;
- Анизидиновое число (AnV);
- ДОБИ и содержание каротина;
- Тест на йодное число.
| Видоспецифичная ДНК | Объекты контроля |
|---|---|
| 222004Z01 | CDR PalmOilTester В систему входят микропипетки |
| 300128 | Свободные жирные кислоты, 10 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C |
| 300125 | Свободные жирные кислоты, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C |
| 300159 | Пероксидное значение, 20 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° C |
| 300159 | Пероксидное значение, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° C |
| 300503 | п-Анизидиновое число, 10 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C |
| 300500 | п-Анизидиновое число, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 2-8 ° C |
| 300561 | Йодное число (на пальмовое и кокосовое маслах) 10 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения -20 ° C. |
| 300560 | Йодное число (на пальмовое и кокосовое маслах) 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения -20 ° C. |
| 300195 | Ухудшение индекса отбеливаемости (DOBI/Carotene) в пальмовом масле, 100 тестов Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения 15-25 ° С. |





