Product Description
| Арт.: | Наименование: | |
|---|---|---|
| 300128 | Свободные жирные кислоты, 10 тестов | |
| 300125 | Свободные жирные кислоты, 100 тестов | |
| 300159 | Пероксидное значение, 20 тестов | |
| 300159 | Пероксидное значение, 100 тестов | |
| 300503 | п-Анизидиновое число, 10 тестов | |
| 300500 | п-Анизидиновое число, 100 тестов | |
| 300561 | Йодное число (на пальмовое и кокосовое маслах) 10 тестов | |
| 300560 | Йодное число (на пальмовое и кокосовое маслах) 100 тестов | |
| 300183 | Омыляемость, 20 тестов | |
| 300175 | Омыляемость, 100 тестов | |
| 300478 | Всего полифенолов (на оливковом масле), 10 тестов | |
| 300475 | Всего полифенолов (на оливковом масле), 100 тестов | |
| 300195 | Ухудшение индекса отбеливаемости(DOBI/Carotene) в пальмовом масле, 100 тестов | |
| 300133 | Экстрожидкость - экстракционный раствор масла 100 мл (20 проб) | |
| 300595 | Деэмульгатор майонеза 220 гр (100 проб) | |
| 300136 | Комплект для вытяжки муки 100 МЛ (30 тестов) | |
| 300129 | Растворение, 100 тестов | |
Незаполненные наборы состоят из реагентов в бутылях на 25 мл, пустых кювет и крышек | ||
| 300120 | Свободные жирные кислоты, опт, 100 тестов | |
| 300148 | Свободные жирные кислоты, опт, 250 тестов | |
| 300148 | Пероксидное значение, опт, 100 тестов | |
| 300161 | Пероксидное значение, опт, 250 тестов | |
| 300480 | Всего полифенолов (в оливковом масле), опт, 250 тестов | |
| 300510 | п-Анизидиновое число, опт, 100 тестов | |
| 300555 | Йодное число (для пальмового и кокосового масла), опт, 100 тестов | |
В каждый набор входит контрольный раствор и реагенты для 10 тестов. | ||
| 300880 | Контрольный раствор пероксидов 0,1-0,5 мэквO2 / кг | |
| 300881 | Контрольный раствор пероксидов 2-5 мэквO2 / кг | |
| 300882 | Контрольный раствор пероксидов 7-12 мэквO2 / кг | |
| 300883 | Контрольный раствор, кислотность (FFA) 0,1-0,4% олеиновой кислоты | |
| 300884 | Контрольный раствор, кислотность (FFA) 0,5-1% олеиновой кислоты | |
| 300885 | Контрольный раствор, п-Анизидин 13-20 | |
| 300886 | Контрольный раствор, п-Анизидин 5-12 | |
| 300887 | Контрольный раствор полифенолов | |
| 300888 | Контрольный раствор йодного числа | |
| 300889 | Контрольный раствор омыляемости | |





