| Наибольший предел взвешивания (Max), кг, не менее | 150 |
|---|---|
| Дискретность (d), г | 5 |
| Поверочное деление, (e), г | 10 |
| Наименьший предел взвешивания (Min), г | 250 |
| Предел допускаемой погрешности при поверке Свыше 50 кг, г | ±10 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ( II ) Высокий |
| Диметр весовой платформы , мм, не менее | 300 х 400 |
| Диапазон температур, ?С, не уже | От +10 до +35 |
| Габаритные размеры платформы весов (Д х Ш х В), мм, не более | 300 х 400 х 130 |
| Габаритные размеры индикатора весов (Д х Ш х В), мм, не более | 200 х 130 х 75 |
| Масса весов, не более, кг | 8 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
| Гарантия на весы, мес., не менее | 12 |
| Дисплей цветной сенсорный, меню на русском и английском языке | Наличие |
| Функция выбора различных единиц измерения | Наличие |
| Функция процентного взвешивания | Наличие |
| Функция подсчета количества однотипных образцов | Наличие |
| Функция определения плотности твердых тел и жидкостей | Наличие |
| Функция ограничения по минимальной и максимальной массе для выбраковки образцов | Наличие |
| Функция суммирования результатов последовательных взвешиваний | Наличие |
| Отключение подсветки дисплея при неиспользовании весов | Наличие |
| Калибровка внешней гирей | Наличие |
| Возможность передачи данных на ПК | Наличие |
| Класс защиты платформы IP67 | Наличие |
| Весовая платформа | Наличие |
| Индикатор (длина кабеля не менее 1,5 м) | Наличие |
| Интерфейс RS-232C для подключения к компьютеру | Наличие |
| Интерфейс USB для записи данных на внешний носитель | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Паспорт с отметкой о первичной поверке | Наличие |
| Блок питания для подключения к сети переменного тока100~ 220В, 50/60Гц | Наличие |
| Размер упаковки Платформа (Д х Ш х В), мм | 460 х 370 х 230 |
| Размер упаковки Индикатор (Д х Ш х В), мм | 320 х 220 х 135 |
| Вес брутто Платформа, кг | 8,2 |
| Вес брутто Индикатор, кг | 1,1 |
Весы электронные DEMCOM DX-150KM
Eсть в наличии







