| Наибольший предел взвешивания (Max), г, не менее | 12000 |
|---|---|
| Дискретность (d), г | 0,1 |
| Поверочное деление, (e), г | 1 |
| Наименьший предел взвешивания (Min), г | 5 |
| Предел допускаемой погрешности при поверке Свыше 5000 г, г | ±1,0 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ( II ) Высокий |
| Диметр весовой платформы , мм, не менее | 230 х 300 |
| Диапазон температур, ?С, не уже | От +10 до +35 |
| Габаритные размеры весов (Д х Ш х В), мм, не более | 380 х 320 х 120 |
| Масса весов, не более, кг | 6 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
| Гарантия на весы, мес., не менее | 12 |
| Дисплей цветной сенсорный, меню на русском и английском языке | Наличие |
| Функция выбора различных единиц измерения | Наличие |
| Функция процентного взвешивания | Наличие |
| Функция подсчета количества однотипных образцов | Наличие |
| Функция определения плотности твердых тел и жидкостей | Наличие |
| Функция ограничения по минимальной и максимальной массе для выбраковки образцов | Наличие |
| Функция суммирования результатов последовательных взвешиваний | Наличие |
| Отключение подсветки дисплея при неиспользовании весов | Наличие |
| Калибровка при помощи внутренней калибровочной массы | Наличие |
| Автоматическая калибровка весов через задаваемый промежуток времен | Наличие |
| Возможность передачи данных на ПК | Наличие |
| Блок питания для подключения к сети переменного тока100~ 220В, 50/60Гц | Наличие |
| Интерфейс RS-232C для подключения к компьютеру | Наличие |
| Интерфейс USB для записи данных на внешний носитель | Наличие |
| Встроенный крюк для взвешивания под весами | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Паспорт с отметкой о первичной поверке | Наличие |
| Встроенный аккумулятор | Опция |
| Размер упаковки (Д х Ш х В), мм | 460 х 370 х 210 |
| Вес брутто, кг | 7 |
Весы электронные DEMCOM DX-12001С
Eсть в наличии








