| Наибольший предел взвешивания (Max), г, не менее | 210 |
|---|---|
| Дискретность (d), г | 0,001 |
| Поверочное деление, (e), г | 0,01 |
| Наименьший предел взвешивания (Min), г | 0,02 |
| Предел допускаемой погрешности при поверке Свыше 200 г, г | ±0,015 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ( II ) Высокий |
| Диметр весовой платформы , мм, не менее | 90 |
| Диапазон температур, ?С, не уже | От +10 до +35 |
| Габаритные размеры весов (Д х Ш х В), мм, не более | 270 х 195 х 265 |
| Масса весов, не более, кг | 2,2 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 0,3 |
| Гарантия на весы, мес., не менее | 12 |
| Дисплей жидкокристаллический с подсветкой | Наличие |
| Функция выбора различных единиц измерения | Наличие |
| Функция подсчета количества однотипных образцов | Наличие |
| Отключение подсветки дисплея при неиспользовании весов | Наличие |
| Калибровка внешней гирей | Наличие |
| Возможность передачи данных на ПК | Наличие |
| Блок питания 6В/500мA для подключения к сети переменного тока100~ 220В, 50/60Гц | Наличие |
| Интерфейс RS-232C для подключения к компьютеру | Наличие |
| Стеклянная ветрозащита с 3-мя дверцами | Наличие |
| Калибровочный груз (200 г) | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Паспорт с отметкой о первичной поверке | Наличие |
| Питание от сухих батарей AA 3х1,5В (батареи в комплект не входят) | Наличие |
| Прозрачный защитный чехол | Наличие |
| Дополнительный выносной дисплей | Опция |
| Размер упаковки (Д х Ш х В), мм | 350 х 270 х 360 |
| Вес брутто, кг | 3,3 |
Весы электронные DEMCOM DL-203
Eсть в наличии









