Наибольший предел взвешивания (Max), г, не менее | 1100 |
---|---|
Дискретность (d), г | 0,01 |
Поверочное деление, (e), г | 0,1 |
Наименьший предел взвешивания (Min), г | 0,5 |
Предел допускаемой погрешности при поверке Свыше 500 г, г | ±0,10 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ( II ) Высокий |
Диметр весовой платформы , мм, не менее | 130 |
Диапазон температур, ⁰С, не уже | От +10 до +35 |
Габаритные размеры весов (Д х Ш х В), мм, не более | 270 х 195 х 85 |
Масса весов, не более, кг | 1 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 0,3 |
Гарантия на весы, мес., не менее | 12 |
Дисплей жидкокристаллический с подсветкой | Наличие |
Функция выбора различных единиц измерения | Наличие |
Функция подсчета количества однотипных образцов | Наличие |
Отключение подсветки дисплея при неиспользовании весов | Наличие |
Калибровка внешней гирей | Наличие |
Возможность передачи данных на ПК | Наличие |
Взвешивание под весами | Наличие |
Блок питания 6В/500мA для подключения к сети переменного тока100~ 220В, 50/60Гц | Наличие |
Интерфейс RS-232C для подключения к компьютеру | Наличие |
Крюк для взвешивания под весами | Наличие |
Калибровочный груз (500 г) | Наличие |
Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
Паспорт с отметкой о первичной поверке | Наличие |
Питание от сухих батарей AA 3х1,5В (батареи в комплект не входят) | Наличие |
Прозрачный защитный чехол | Наличие |
Дополнительный выносной дисплей | Опция |
Размер упаковки (Д х Ш х В), мм | 310 х 240 х 150 |
Вес брутто, кг | 1,9 |
Весы электронные DEMCOM DL-1002
Eсть в наличии
